- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Основание напольное для опоры
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX104BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0093025 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX150BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX200BF |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX115BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX120BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX130BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX160BF |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX180BF |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 330 |
Артикул | ONwXX130BF |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX250BF |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ONvXX300BF |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0093025 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01225 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.6 |
Объем, м3 | 0.016 |
Диаметр, мм | 210 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.0099225 |
Диаметр, мм | 220 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01024 |
Диаметр, мм | 230 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01089 |
Диаметр, мм | 260 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.1 |
Объем, м3 | 0.01296 |
Диаметр, мм | 280 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 4.4 |
Объем, м3 | 0.01444 |
Диаметр, мм | 330 |
Вес брутто, кг | 5 |
Объем, м3 | 0.01849 |
Диаметр, мм | 350 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.1 |
Объем, м3 | 0.02025 |
Диаметр, мм | 400 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 5.8 |
Объем, м3 | 0.025 |
Диаметр, мм | 200 | 210 | 220 | 230 | 250 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 400 |
A, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 340 | 390 | 440 | |
B, мм | 276 | 286 | 296 | 306 | 326 | 326 | 346 | 366 | 416 | 466 | |
C max, мм | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
C min, мм | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 | 307 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | - | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес брутто, кг | 4.1 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 5 | 5.1 | 5.8 |
Основание напольное для опоры. Выполнено из нержавеющей стали.