Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90080 |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90100 |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90104 |
Вес брутто, кг | 0.65 |
Объем, м3 | 0.005733 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90110 |
Вес брутто, кг | 0.49 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90115 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90120 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90130 |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90130t |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90150 |
Вес брутто, кг | 0.95 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90150t |
Вес брутто, кг | 0.95 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90160 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90180 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.027216 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90180t |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.027216 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | OTHR90200 |
Вес брутто, кг | 1.14 |
Объем, м3 | 0.0141255 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90200t |
Вес брутто, кг | 1.14 |
Объем, м3 | 0.0141255 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90250 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90300 |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.087079 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90080t |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.003724 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90115t |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90115t8 |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90120t |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90120t8 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90130t8 |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90150t8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90200t8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.024 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | OTHR90250t8 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.0375 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.35 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.45 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.65 |
Объем, м3 | 0.005733 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.49 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.8 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.95 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.95 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.027216 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.027216 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.14 |
Объем, м3 | 0.0141255 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.14 |
Объем, м3 | 0.0141255 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.0538265 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.4 |
Объем, м3 | 0.087079 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.003724 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.75 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.3 |
Объем, м3 | 0.0091035 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.01575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.024 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.0375 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
A, мм | 153 | 163 | 166 | 172 | 177 | 182 | 192 | 212 | 222 | 242 | 262 | 312 | 362 |
a, мм | 91 | 101 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 |
Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес брутто, кг | 0.35, 0.5 | 0.45 | 0.65 | 0.49 | 0.7, 0.75, 1 | 0.7, 1.2 | 0.8, 1.3 | 0.95, 1.8 | 1 | 1.2 | 1.14, 1.8 | 2, 2.3 | 2.4 |
Отвод 90° одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.