- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Переходник с гофрированной трубы (гибкой) на трубу
;
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTGHE158 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0027225 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTGHE178 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0034225 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTGHE198 |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.0042025 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTGHE248 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.0065025 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTGHE248301 |
| Вес брутто, кг | 1.05 |
| Объем, м3 | 0.01395375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0027225 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0034225 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.0042025 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.0065025 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.05 |
| Объем, м3 | 0.01395375 |
| Диаметр, мм | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| D вн., мм | 161.5 | 181.5 | 201.5 | 251.5 | 251.5 |
| D нар., мм | 158 | 178 | 198 | 248 | 248 |
| Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | - | - | - | - | - |
| Вес брутто, кг | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.05 |
Переходник с гофрированной трубы (гибкой) на трубу, одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.
Внимание! Точные размеры диаметров переходников уточняются при заказе!