- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Переходник с переходной частью с кирпичной кладки на трубу (с фланцем)
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1150120z |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1150120 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1150245z |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.012397 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1150245 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1160120z |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1160120 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1160245z |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1160245 |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1180120z |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1180120 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1180145z |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1180145 |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1200120z |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1200120 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1200145z |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1200145 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1200195z |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.02001575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1200195 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.02001575 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1250120z |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.018975 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1250120 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.018975 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1250195z |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02175625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1250195 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02175625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1250245z |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02975625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1250245 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02975625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1300245z |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.04269375 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1300245 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.04269375 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | ККТ1300295z |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.03900625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | ККТ1300295 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.03900625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.012397 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.011132 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.3 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.4 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.017457 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.01380575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.02001575 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.02001575 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.018975 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.018975 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02175625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02175625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02975625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.02975625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.04269375 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.04269375 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.03900625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.03900625 |
Диаметр, мм | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
H, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 250 | 250 |
AxB, мм | 120 | 120 | 120,145 | 120,145,195 | 120,195,245 | 245,295 |
CxD, мм | 220 | 220 | 220,245 | 220,245,295 | 320,295,345 | 345,395 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Цвет | - | - | - | - | - | - |
Вес брутто, кг | 0.4, 0.3, 0.4, 0.3 | 0.4, 0.3, 0.4, 0.3 | 0.5, 0.4, 0.5, 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
Переходник с переходной частью с кирпичной кладки на трубу (с фланцем), одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.