- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Переходник с топки на трубу
;
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE104t121 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00234375 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE104t151 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00384 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE110t |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00216 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115t116 |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.00144 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115t |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115t131 |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.0045 |
| Диаметр, мм | 117 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE117t |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE120t |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE125t |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.00392 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE130t131 |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003645 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE130t151 |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE150t |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE150t181 |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.006845 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE160t161 |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.00408375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE160t201 |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 177 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE177 |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.006845 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE180t |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.00513375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE180t201 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 197 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE197 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE200t201 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.00630375 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE230t251 |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE247 |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE247t |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE250t |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.00975375 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE280t |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 297 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE297t |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE300t |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.01395375 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE8081t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003724 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE080105t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003724 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE115116t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115116t8 |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.005733 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE120121t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE120121t8 |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.006783 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE130131t8 |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE150151t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE150151t8 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.004992 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE200201t8 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.008 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE250251t8 |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.0125 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.00234375 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00384 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00216 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2 |
| Объем, м3 | 0.00144 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.0045 |
| Диаметр, мм | 117 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00338 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.00392 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003645 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.65 |
| Объем, м3 | 0.004805 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.006845 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 0.00408375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 177 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.006845 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.00513375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 197 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.00630375 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.00975375 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 297 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.01395375 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003724 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003724 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.4 |
| Объем, м3 | 0.005733 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.5 |
| Объем, м3 | 0.006783 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.004992 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.008 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.0125 |
| Диаметр, мм | 80 | 104 | 110 | 115 | 117 | 120 | 125 | 130 | 150 | 160 | 177 | 180 | 197 | 200 | 230 | 247 | 250 | 280 | 297 | 300 |
| D вн., мм | 81.5,105.5 | 121.5,151.5 | 116.5 | 116.5,121.5,131.5 | 121.5 | 121.5 | 131.5 | 131.5,151.5 | 151.5,181.5 | 161.5,201.5 | 181.5 | 181.5,201.5 | 201.5 | 201.5 | 251.5 | 251.5,301.5 | 251.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 |
| H, мм | 215 | 155 | 195,155,215 | 195 | 155 | 195,215 | 120,215 | 120,215 | 138 | 120,215 | 138 | 120 | 215 | 138,215 | 120 | 215 | 138 | 120 | ||
| a, мм | 82 | 82 | 0,82 | 0 | 82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 82 | 0,82 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| b, мм | 55 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 55 | 0,55 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| c, мм | 78 | 73 | 195,73,78 | 195 | 73 | 195,78 | 120,78 | 120,78 | 138 | 120,78 | 138 | 120 | 78 | 138,78 | 120 | 78 | 138 | 120 | ||
| Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес брутто, кг | 0.3 | 0.5, 0.6 | 0.6 | 0.2, 0.6, 0.65, 0.3, 0.4 | 0.6, 0.3, 0.5 | 0.3, 0.65, 0.8 | 0.65, 0.95, 0.3, 1 | 0.7, 0.95 | 0.9 | 0.4, 0.6 | 0.9, 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.65 | 0.95 | 0.9 | 1.1 | 1.1, 1.2 | 1.1 | 1.1 |
Переходник с топки на трубу, одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.
Внимание! Точные размеры диаметров переходников уточняются при заказе!