- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Переходник с топки на трубу
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE104t121 |
| Вес брутто, кг | 0.44 |
| Объем, м3 | 0.00650325 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE104t151 |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.012249625 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE110t |
| Вес брутто, кг | 0.32 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115t116 |
| Вес брутто, кг | 0.41 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115t |
| Вес брутто, кг | 0.0262 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115t131 |
| Вес брутто, кг | 0.47 |
| Объем, м3 | 0.0063075 |
| Диаметр, мм | 117 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE117t |
| Вес брутто, кг | 0.29 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE120t |
| Вес брутто, кг | 0.2368 |
| Объем, м3 | 0.006361875 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE125t |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.00315375 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE130t131 |
| Вес брутто, кг | 0.2224 |
| Объем, м3 | 0.00571725 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE130t151 |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.00898425 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE150t |
| Вес брутто, кг | 0.31 |
| Объем, м3 | 0.003675375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE150t181 |
| Вес брутто, кг | 0.63 |
| Объем, м3 | 0.011858 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE160t161 |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE160t201 |
| Вес брутто, кг | 0.68 |
| Объем, м3 | 0.011858 |
| Диаметр, мм | 177 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE177 |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.006845 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE180t |
| Вес брутто, кг | 0.1617 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE180t201 |
| Вес брутто, кг | 0.71 |
| Объем, м3 | 0.011858 |
| Диаметр, мм | 197 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE197 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE200t201 |
| Вес брутто, кг | 0.44 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE230t251 |
| Вес брутто, кг | 0.88 |
| Объем, м3 | 0.03901625 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE247 |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE247t |
| Вес брутто, кг | 1.08 |
| Объем, м3 | 0.026294625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE250t |
| Вес брутто, кг | 0.56 |
| Объем, м3 | 0.0091125 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE280t |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.021142 |
| Диаметр, мм | 297 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE297t |
| Вес брутто, кг | 0.77 |
| Объем, м3 | 0.020341125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE300t |
| Вес брутто, кг | 0.71 |
| Объем, м3 | 0.020341125 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE8081t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003724 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE080105t |
| Вес брутто, кг | 0.38 |
| Объем, м3 | 0.006534 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE115116t |
| Вес брутто, кг | 0.42 |
| Объем, м3 | 0.0059535 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PCTHE115116t8 |
| Вес брутто, кг | 0.58 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE120121t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE120121t8 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.006361875 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE130131t8 |
| Вес брутто, кг | 0.62 |
| Объем, м3 | 0.00571725 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE150151t |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003675375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE150151t8 |
| Вес брутто, кг | 0.44 |
| Объем, м3 | 0.003675375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE200201t8 |
| Вес брутто, кг | 0.62 |
| Объем, м3 | 0.0064715 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PCTHE250251t8 |
| Вес брутто, кг | 0.78 |
| Объем, м3 | 0.009453125 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.44 |
| Объем, м3 | 0.00650325 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.012249625 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.32 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.41 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0262 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.47 |
| Объем, м3 | 0.0063075 |
| Диаметр, мм | 117 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.29 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2368 |
| Объем, м3 | 0.006361875 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.00315375 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.2224 |
| Объем, м3 | 0.00571725 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.54 |
| Объем, м3 | 0.00898425 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.31 |
| Объем, м3 | 0.003675375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.63 |
| Объем, м3 | 0.011858 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.68 |
| Объем, м3 | 0.011858 |
| Диаметр, мм | 177 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.006845 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.1617 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.71 |
| Объем, м3 | 0.011858 |
| Диаметр, мм | 197 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.44 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.88 |
| Объем, м3 | 0.03901625 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.08 |
| Объем, м3 | 0.026294625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.56 |
| Объем, м3 | 0.0091125 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.021142 |
| Диаметр, мм | 297 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.77 |
| Объем, м3 | 0.020341125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.71 |
| Объем, м3 | 0.020341125 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003724 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.38 |
| Объем, м3 | 0.006534 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.42 |
| Объем, м3 | 0.0059535 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.58 |
| Объем, м3 | 0.006240375 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.004864 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.006361875 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.62 |
| Объем, м3 | 0.00571725 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3 |
| Объем, м3 | 0.003675375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.44 |
| Объем, м3 | 0.003675375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.62 |
| Объем, м3 | 0.0064715 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.78 |
| Объем, м3 | 0.009453125 |
| Диаметр, мм | 80 | 104 | 110 | 115 | 117 | 120 | 125 | 130 | 150 | 160 | 177 | 180 | 197 | 200 | 230 | 247 | 250 | 280 | 297 | 300 |
| D вн., мм | 81.5,105.5 | 121.5,151.5 | 116.5 | 116.5,121.5,131.5 | 121.5 | 121.5 | 131.5 | 131.5,151.5 | 151.5,181.5 | 161.5,201.5 | 181.5 | 181.5,201.5 | 201.5 | 201.5 | 251.5 | 251.5,301.5 | 251.5 | 301.5 | 301.5 | 301.5 |
| H, мм | 215 | 155 | 195,155,215 | 195 | 155 | 195,215 | 120,215 | 120,215 | 138 | 120,215 | 138 | 120 | 215 | 138,215 | 120 | 215 | 138 | 120 | ||
| a, мм | 82 | 82 | 0,82 | 0 | 82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0 | 0,82 | 0 | 0 | 82 | 0,82 | 0 | 82 | 0 | 0 | ||
| b, мм | 55 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0 | 0 | 55 | 0,55 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||
| c, мм | 78 | 73 | 195,73,78 | 195 | 73 | 195,78 | 120,78 | 120,78 | 138 | 120,78 | 138 | 120 | 78 | 138,78 | 120 | 78 | 138 | 120 | ||
| Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес брутто, кг | 0.3, 0.38 | 0.44, 0.54 | 0.32 | 0.41, 0.0262, 0.47, 0.42, 0.58 | 0.2368, 0.3, 0.6 | 0.2224, 0.54, 0.62 | 0.31, 0.63, 0.3, 0.44 | 0.36, 0.68 | 0.1617, 0.71 | 0.44, 0.62 | 0.56, 0.78 | 0.71 | 0.29 | 0.34 | 0.95 | 0.9 | 0.88 | 1.1, 1.08 | 1.1 | 0.77 |
Переходник с топки на трубу, одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.
Внимание! Точные размеры диаметров переходников уточняются при заказе!