- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Переходник с трубы на гофрированную трубу (гибкую)
Диаметр, мм | 158 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PTGHE160 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.004335 |
Диаметр, мм | 178 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PTGHE180 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.00513375 |
Диаметр, мм | 198 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PTGHE200 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.00630375 |
Диаметр, мм | 248 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PTGHE250 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.00975375 |
Диаметр, мм | 158 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.004335 |
Диаметр, мм | 178 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 0.00513375 |
Диаметр, мм | 198 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.00630375 |
Диаметр, мм | 248 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.00975375 |
Диаметр, мм | 158 | 160 | 178 | 180 | 198 | 200 | 248 | 250 |
H, мм | 101 | 101 | 101 | 101 | ||||
D нар., мм | 160 | 180 | 200 | 250 | ||||
Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | ||||
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
Цвет | - | - | - | - | ||||
Вес брутто, кг | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
Переходник с трубы на гофрированную трубу (гибкую), одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.
Внимание! Точные размеры диаметров переходников уточняются при заказе!