- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Переходник с трубы на трубу
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE104 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00288 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE115 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.003125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE120 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.003645 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE160 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE180 |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE200 |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE250r |
| Вес брутто, кг | 0.3879 |
| Объем, м3 | 0.017914 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE250 |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE104t105 |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.005581125 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE104t |
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Объем, м3 | 0.008559875 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE104t131 |
| Вес брутто, кг | 0.56 |
| Объем, м3 | 0.0072075 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE125t |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE130t |
| Вес брутто, кг | 0.48 |
| Объем, м3 | 0.006361875 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | PTTHE160t |
| Вес брутто, кг | 0.64 |
| Объем, м3 | 0.011808 |
| Диаметр, мм | 165 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE165 |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.00578 |
| Диаметр, мм | 165 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE165t |
| Вес брутто, кг | 0.48 |
| Объем, м3 | 0.0050575 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE200t |
| Вес брутто, кг | 0.74 |
| Объем, м3 | 0.011808 |
| Диаметр, мм | 218 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE218t |
| Вес брутто, кг | 0.82 |
| Объем, м3 | 0.0165625 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE230t |
| Вес брутто, кг | 0.82 |
| Объем, м3 | 0.015906625 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE247t |
| Вес брутто, кг | 0.88 |
| Объем, м3 | 0.018609625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE250t |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.018609625 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE280t |
| Вес брутто, кг | 1.04 |
| Объем, м3 | 0.023061625 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | PTTHE300t |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.026294625 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.00288 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.003125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.003645 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.008405 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.013005 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.3879 |
| Объем, м3 | 0.017914 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.018605 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.36 |
| Объем, м3 | 0.005581125 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.46 |
| Объем, м3 | 0.008559875 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.56 |
| Объем, м3 | 0.0072075 |
| Диаметр, мм | 125 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.34 |
| Объем, м3 | 0.004099875 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.48 |
| Объем, м3 | 0.006361875 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Вес брутто, кг | 0.64 |
| Объем, м3 | 0.011808 |
| Диаметр, мм | 165 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.00578 |
| Диаметр, мм | 165 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.48 |
| Объем, м3 | 0.0050575 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.74 |
| Объем, м3 | 0.011808 |
| Диаметр, мм | 218 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.82 |
| Объем, м3 | 0.0165625 |
| Диаметр, мм | 230 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.82 |
| Объем, м3 | 0.015906625 |
| Диаметр, мм | 247 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.88 |
| Объем, м3 | 0.018609625 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.018609625 |
| Диаметр, мм | 280 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.04 |
| Объем, м3 | 0.023061625 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.026294625 |
| Диаметр, мм | 104 | 115 | 120 | 125 | 130 | 160 | 165 | 180 | 200 | 218 | 230 | 247 | 250 | 280 | 300 |
| H, мм | 159,195,215 | 98 | 98 | 215 | 159,215 | 215,170 | 159 | 159,215 | 215 | 215 | 215 | 159,215 | 215 | 215 | |
| a, мм | 80,0,82 | 80 | 80 | 82 | 80,82 | 82,80 | 80 | 80,82 | 82 | 82 | 82 | 80,82 | 82 | 82 | |
| b, мм | 55,0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 55,0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| c, мм | 78,195 | 72 | 72 | 78 | 78 | 78,90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| D вн., мм | 116.5,105.5,131.5 | 121.5 | 131.5 | 121.5 | 121.5 | 201.5,151.5 | 151.5,161.5 | 201.5 | 251.5,181.5 | 201.5 | 201.5 | 201.5 | 201.5,301.5 | 251.5 | 251.5 |
| D нар., мм | 104.7,104 | 115.7 | 120.7 | 125 | 130 | 160.7,160 | 165 | 180.7 | 200.7,200 | 218 | 230 | 247 | 250.7,250 | 280 | 300 |
| d1, мм | 104 | 115 | 120 | 160 | 180 | 200 | 250 | ||||||||
| d2, мм | 115 | 120 | 130 | 200 | 200 | 250 | 200,300 | ||||||||
| Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 321, матовая, AISI 304, зеркальная | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес брутто, кг | 0.6, 0.36, 0.46, 0.56 | 0.9 | 0.6 | 0.48 | 0.9, 0.64 | 0.9 | 1.3, 0.74 | 0.3879, 1.3, 0.9 | 1.1 | 0.34 | 1.1, 0.48 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 1.04 |
Переходник с трубы на трубу, одностенный, круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.
Внимание! Точные размеры диаметров переходников уточняются при заказе!