Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500080 |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500100 |
Вес брутто, кг | 0.72 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500104 |
Вес брутто, кг | 0.84 |
Объем, м3 | 5.02E-5 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500110 |
Вес брутто, кг | 0.78 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500115 |
Вес брутто, кг | 0.81 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500120 |
Вес брутто, кг | 0.84 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500130 |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.0084838 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500130t |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.0085345 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500150 |
Вес брутто, кг | 1.03 |
Объем, м3 | 0.0226125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500150t |
Вес брутто, кг | 1.03 |
Объем, м3 | 0.0113625 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500160 |
Вес брутто, кг | 1.09 |
Объем, м3 | 0.013748625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500180 |
Вес брутто, кг | 1.21 |
Объем, м3 | 0.017283625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500180t |
Вес брутто, кг | 1.21 |
Объем, м3 | 0.017283625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная |
Артикул | THR500200 |
Вес брутто, кг | 1.34 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500200t |
Вес брутто, кг | 1.34 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500250 |
Вес брутто, кг | 1.64 |
Объем, м3 | 0.032837625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500300 |
Вес брутто, кг | 1.95 |
Объем, м3 | 0.046977625 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500080t |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500115t |
Вес брутто, кг | 0.81 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500115t8 |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500120t |
Вес брутто, кг | 0.84 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500120t8 |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500130t8 |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500150t8 |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.013748625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500200t8 |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.02 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | THR500250t8 |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.03125 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.6 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 100 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.72 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 104 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.84 |
Объем, м3 | 5.02E-5 |
Диаметр, мм | 110 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.78 |
Объем, м3 | 1 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.81 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.84 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.0084838 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.9 |
Объем, м3 | 0.0085345 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.03 |
Объем, м3 | 0.0226125 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.03 |
Объем, м3 | 0.0113625 |
Диаметр, мм | 160 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.09 |
Объем, м3 | 0.013748625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.21 |
Объем, м3 | 0.017283625 |
Диаметр, мм | 180 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.21 |
Объем, м3 | 0.017283625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.34 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.34 |
Объем, м3 | 0.021222625 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.64 |
Объем, м3 | 0.032837625 |
Диаметр, мм | 300 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.95 |
Объем, м3 | 0.046977625 |
Диаметр, мм | 80 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.81 |
Объем, м3 | 0.006678625 |
Диаметр, мм | 115 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.4 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.84 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 120 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.5 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 130 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.8 |
Объем, м3 | 0.009203625 |
Диаметр, мм | 150 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2 |
Объем, м3 | 0.013748625 |
Диаметр, мм | 200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.3 |
Объем, м3 | 0.02 |
Диаметр, мм | 250 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 2.8 |
Объем, м3 | 0.03125 |
Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
H, мм | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Марка стали | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 |
Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вес брутто, кг | 0.6, 0.7 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 0.81, 1.4 | 0.84, 1.5 | 0.9, 1.8 | 1.03, 2 | 1.09 | 1.21 | 1.34, 2.3 | 1.64, 2.8 | 1.95 |
Труба L500, одноконтурная, круглого сечения. Выполнена из нержавеющей стали.