- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов круглого сечения
- Труба телескопическая L250
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250080 |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250100 |
| Вес брутто, кг | 0.84 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250104 |
| Вес брутто, кг | 0.87 |
| Объем, м3 | 8.4838E-5 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250110 |
| Вес брутто, кг | 0.92 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250115 |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250120 |
| Вес брутто, кг | 0.99 |
| Объем, м3 | 0.009203625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250130 |
| Вес брутто, кг | 1.06 |
| Объем, м3 | 0.0084838 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | TTHR250150 |
| Вес брутто, кг | 1.21 |
| Объем, м3 | 0.0113625 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250160 |
| Вес брутто, кг | 1.28 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250180 |
| Вес брутто, кг | 1.43 |
| Объем, м3 | 0.017283625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250200 |
| Вес брутто, кг | 1.58 |
| Объем, м3 | 0.013658125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250250 |
| Вес брутто, кг | 1.95 |
| Объем, м3 | 0.021133125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250300 |
| Вес брутто, кг | 2.32 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250115t |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250115t8 |
| Вес брутто, кг | 1.36 |
| Объем, м3 | 0.009996 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250120t |
| Вес брутто, кг | 0.99 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250120t8 |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250130t |
| Вес брутто, кг | 1.06 |
| Объем, м3 | 0.0084838 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250130t8 |
| Вес брутто, кг | 1.48 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250150t |
| Вес брутто, кг | 1.14 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250150t8 |
| Вес брутто, кг | 1.68 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250200t8 |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.014553 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TTHR250250t8 |
| Вес брутто, кг | 2.9 |
| Объем, м3 | 0.02317425 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.7 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.84 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.87 |
| Объем, м3 | 8.4838E-5 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.92 |
| Объем, м3 | 1 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.99 |
| Объем, м3 | 0.009203625 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.06 |
| Объем, м3 | 0.0084838 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.21 |
| Объем, м3 | 0.0113625 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.28 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.43 |
| Объем, м3 | 0.017283625 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.58 |
| Объем, м3 | 0.013658125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.95 |
| Объем, м3 | 0.021133125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.32 |
| Объем, м3 | 0.046977625 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.95 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.36 |
| Объем, м3 | 0.009996 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.99 |
| Объем, м3 | 0.008848125 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.06 |
| Объем, м3 | 0.0084838 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.48 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.14 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.68 |
| Объем, м3 | 0.009537 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.3 |
| Объем, м3 | 0.014553 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.9 |
| Объем, м3 | 0.02317425 |
| Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| H, мм | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 304, зеркальная, AISI 321, матовая, AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5, 0.8 | 0.5, 0.8 | 0.5 |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес брутто, кг | 0.7 | 0.84 | 0.87 | 0.92 | 0.95, 1.36 | 0.99, 1.4 | 1.06, 1.48 | 1.21, 1.14, 1.68 | 1.28 | 1.43 | 1.58, 2.3 | 1.95, 2.9 | 2.32 |
Труба телескопическая одноконтурная, круглого сечения. Выполнена из нержавеющей стали.