- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов овального сечения
- Переходник с овала на диаметр под углом 45°
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHKAvOR100 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHKBvOR100 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHKCvOR100 |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHKAvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHKBvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHKCvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 1.2 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.7 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
WxB, мм | 100x200 | 120x240 |
H, мм | 397,407,432 | 410,420,445 |
h, мм | 120 | 125 |
D, мм | 180,200,250 | 180,200,250 |
Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 1.2 | 0.7 |
Переходник с овала на диаметр под углом 45°. Выполнен из нержавеющей стали.