- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов овального сечения
- Переходник прямой с овала на круг
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPAvOR100 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPBvOR100 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPCvOR100 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPDvOR100 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPBvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPCvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPDvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | AISI 321, матовая |
Артикул | PHPEvOR120 |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 100x200 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
Марка стали | |
Вес брутто, кг | 0.5 |
Объем, м3 | 0.001 |
WxB, мм | 120x240 |
WxB, мм | 100x200 | 120x240 |
D, мм | 130,150,180,200 | 150,180,200,250 |
Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
Толщина стали | 0.5 | 0.5 |
Вес брутто, кг | 0.5 | 0.5 |
Переходник с овала на круг прямой. Выполнен из нержавеющей стали.