- Главная
- Каталог
- Система одноконтурных дымоходов овального сечения
- Тройник 90° с патрубком круглого сечения
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSAvOR100 |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.017457 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSBvOR100 |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.02592 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSСvOR100 |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.02808 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSAvOR120 |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.02376 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSBvOR120 |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.02808 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSCvOR120 |
| Вес брутто, кг | 1.35 |
| Объем, м3 | 0.02808 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | AISI 321, матовая |
| Артикул | TRSDvOR120 |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.029376 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.017457 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.1 |
| Объем, м3 | 0.02592 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.02808 |
| WxB, мм | 100x200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.02376 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.3 |
| Объем, м3 | 0.02808 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.35 |
| Объем, м3 | 0.02808 |
| WxB, мм | 120x240 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.4 |
| Объем, м3 | 0.029376 |
| WxB, мм | 120x240 |
| WxB, мм | 100x200 | 120x240 |
| H, мм | 280,300,330 | 280,300,330,350 |
| D, мм | 130,150,180 | 130,150,180,200 |
| Марка стали | AISI 321, матовая | AISI 321, матовая |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 1, 1.1, 1.2 | 1.2, 1.3, 1.35, 1.4 |
Тройник 90° с патрубком круглого сечения. Выполнен из нержавеющей стали.