- Главная
- Каталог
- Система двухконтурных элементов с изоляцией
- Фланец без изоляции
;
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FHwXX104 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.003564 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FHwXX130 |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0028125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FHwXX150 |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 304, зеркальная |
| Артикул | FHwXX200 |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX080FA |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX100FA |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.01521 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX104FA |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.002628125 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX110FA |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX115FA |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX120FA |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.03565485 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX130FA |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0315375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX150FA |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX160FA |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX180FA |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX200FA |
| Вес брутто, кг | 1.94 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX250FA |
| Вес брутто, кг | 2.6 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная |
| Артикул | FHvXX300FA |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.0459375 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX115EA |
| Вес брутто, кг | 2.2 |
| Объем, м3 | 0.00275625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX120EA |
| Вес брутто, кг | 2.2 |
| Объем, м3 | 0.002701125 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX130EA |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.003003125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX150EA |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.003003125 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX160EA |
| Вес брутто, кг | 2.55 |
| Объем, м3 | 0.003003125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX180EA |
| Вес брутто, кг | 2.7 |
| Объем, м3 | 0.003403125 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX200EA |
| Вес брутто, кг | 2.8 |
| Объем, м3 | 0.003403125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX250EA |
| Вес брутто, кг | 3 |
| Объем, м3 | 0.003828125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | Оцинкованная |
| Артикул | FHzXX300EA |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.004 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.003564 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0028125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.0001 |
| Объем, м3 | 1.0E-9 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.9 |
| Объем, м3 | 0.01521 |
| Диаметр, мм | 104 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.002628125 |
| Диаметр, мм | 110 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.2 |
| Объем, м3 | 0.001 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.0324135 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1 |
| Объем, м3 | 0.03565485 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.6 |
| Объем, м3 | 0.0315375 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.8 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 1.94 |
| Объем, м3 | 0.0360375 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.6 |
| Объем, м3 | 0.0408375 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.0459375 |
| Диаметр, мм | 115 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.2 |
| Объем, м3 | 0.00275625 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.2 |
| Объем, м3 | 0.002701125 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.003003125 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.5 |
| Объем, м3 | 0.003003125 |
| Диаметр, мм | 160 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.55 |
| Объем, м3 | 0.003003125 |
| Диаметр, мм | 180 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.7 |
| Объем, м3 | 0.003403125 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 2.8 |
| Объем, м3 | 0.003403125 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 3 |
| Объем, м3 | 0.003828125 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Марка стали | |
| Вес брутто, кг | 0.8 |
| Объем, м3 | 0.004 |
| Диаметр, мм | 80 | 100 | 104 | 110 | 115 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| D, мм | 180 | 200 | 300,200 | 210 | 215 | 220 | 330,230 | 350,250 | 260 | 280 | 400,300 | 350 | 400 |
| B, мм | 700 | 720 | 750,720 | 720 | 720 | 720 | 750 | 850,750 | 760 | 780 | 900,800 | 850 | 900 |
| Изоляция, мм | 50 | 50 | 100, 50 | 50 | 50, - | 50, - | 100, 50, - | 100, 50, - | 50, - | 50, - | 100, 50, - | 50, - | 50, - |
| Марка стали | AISI 430, зеркальная | AISI 430, зеркальная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная | AISI 430, зеркальная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 304, зеркальная, AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная | AISI 430, зеркальная, Оцинкованная |
| Толщина стали | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Вес брутто, кг | 0.0001 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 2, 2.2 | 1, 2.2 | 0.6, 2.5 | 0.0001, 1.8, 2.5 | 2, 2.55 | 2.5, 2.7 | 0.0001, 1.94, 2.8 | 2.6, 3 | 0.8 |
Фланец без изоляции, на двухстенные элементы с изоляцией с раструбно-профильным соединением.